sificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | VALENCIA B.C. "A" | 5 | 5 | 0 | 486 | 272 | 10 | +5 | |
| 2 | TRISEMA GANDIA BASQUET | 5 | 5 | 0 | 401 | 290 | 10 | +5 | |
| 3 | MERIDIANO ALICANTE | 5 | 4 | 1 | 418 | 267 | 9 | -1 | |
| 4 | RESTAURANTE SAN PATRICIO ALGINET | 5 | 4 | 1 | 321 | 268 | 9 | -1 | |
| 5 | DENIA B.C. "A" | 5 | 4 | 1 | 352 | 309 | 9 | +2 | |
| 6 | AUTOESCUELA XARDINETS ALDAIA | 5 | 3 | 2 | 342 | 335 | 8 | -2 | |
| 7 | AMICS CASTELLÓ | 5 | 3 | 2 | 326 | 347 | 8 | +3 | |
| 8 | C.B. ÁLBOR GODELLA | 5 | 2 | 3 | 330 | 322 | 7 | -1 | |
| 9 | RAMOS-PORCAR E.B. VILA-REAL | 5 | 2 | 3 | 293 | 322 | 7 | +1 | |
| 10 | MONTEMAR "A" | 5 | 1 | 4 | 278 | 326 | 6 | -2 | |
| 11 | C.D. CALASANZ "A" | 5 | 1 | 4 | 316 | 391 | 6 | +1 | |
| 12 | MISLATA B.C. | 5 | 1 | 4 | 237 | 369 | 6 | +1 | |
| 13 | C.B. IFACH CALPE | 5 | 0 | 5 | 235 | 331 | 5 | -5 | |
| 14 | C.B. ESCOLAPIAS "A" | 5 | 0 | 5 | 226 | 412 | 5 | -5 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada